【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至8月28日收盘,沪深两市共766只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,中国通号连续31日主力资金净流出,排名第一;国民技术等连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,华工科技主力资金净流出金额最大,连续14天累计净流出亿元,比亚迪紧随其后,7天累计净流出亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,中芯集成占比排名居首,该股近6日跌%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | 14 | - | ||
| 002594 | 比亚迪 | 7 | - | ||
| 002241 | 歌尔股份 | 12 | - | ||
| 688122 | 西部超导 | 21 | - | ||
| 600016 | 民生银行 | 21 | - | ||
| 600009 | 上海机场 | 12 | - | ||
| 600196 | 复星医药 | 21 | - | ||
| 301487 | 盟固利 | 6 | - | ||
| 600595 | 中孚实业 | 19 | - | ||
| 600111 | 北方稀土 | 15 | - | ||
| 002738 | 中矿资源 | 17 | - | ||
| 600905 | 三峡能源 | 12 | - | ||
| 002176 | 江特电机 | 20 | - | ||
| 600733 | 北汽蓝谷 | 20 | - | ||
| 000776 | 广发证券 | 6 | - | ||
| 000982 | 中银绒业 | 8 | - | ||
| 000980 | 众泰汽车 | 7 | - | ||
| 002487 | 大金重工 | 17 | - | ||
| 002528 | 英飞拓 | 5 | - | ||
| 603083 | 剑桥科技 | 5 | - | ||
| 300207 | 欣旺达 | 21 | - | ||
| 301393 | 昊帆生物 | 11 | - | ||
| 601669 | 中国电建 | 5 | - | ||
| 600280 | 中央商场 | 9 | - | ||
| 301510 | 固高科技 | 9 | - | ||
| 002505 | 鹏都农牧 | 12 | - | ||
| 002683 | 广东宏大 | 20 | - | ||
| 601606 | 长城军工 | 7 | - | ||
| 002008 | 大族激光 | 16 | - | ||
| 688396 | 华润微 | 17 | |||
| 688548 | 广钢气体 | 6 | - | ||
| 600577 | 精达股份 | 15 | - | ||
| 000591 | 太阳能 | 17 | - | ||
| 600335 | 国机汽车 | 20 | - | ||
| 300199 | 翰宇药业 | 11 | - | ||
| 600338 | 西藏珠峰 | 17 | - | ||
| 688271 | 联影医疗 | 7 | - | ||
| 688303 | 大全能源 | 17 | |||
| 002714 | 牧原股份 | 10 | - | ||
| 600331 | 宏达股份 | 12 | - | ||
| 600754 | 锦江酒店 | 10 | - | ||
| 301511 | 德福科技 | 6 | - | ||
| 300003 | 乐普医疗 | 12 | - | ||
| 300568 | 星源材质 | 16 | - | ||
| 002240 | 盛新锂能 | 17 | - | ||
| 600837 | 海通证券 | 8 | - | ||
| 002268 | 电科网安 | 13 | - | ||
| 301348 | 蓝箭电子 | 7 | - | ||
| 600795 | 国电电力 | 6 | - | ||
| 603993 | 洛阳钼业 | 7 | - | ||
| 002100 | 天康生物 | 17 | - | ||
| 600884 | 杉杉股份 | 16 | - | ||
| 000950 | 重药控股 | 9 | - | ||
| 688009 | 中国通号 | 31 | - | ||
| 300604 | 长川科技 | 12 | - | ||
| 300253 | 卫宁健康 | 10 | - | ||
| 002407 | 多氟多 | 14 | - | ||
| 600829 | 人民同泰 | 9 | - | ||
| 002497 | 雅化集团 | 13 | - | ||
| 603122 | 合富中国 | 7 | - | ||
| 601933 | 永辉超市 | 9 | - | ||
| 000987 | 越秀资本 | 16 | - | ||
| 603185 | 弘元绿能 | 13 | - | ||
| 601985 | 中国核电 | 7 | - | ||
| 301050 | 雷电微力 | 20 | - | ||
| 605111 | 新洁能 | 16 | - | ||
| 688126 | 沪硅产业 | 13 | - | ||
| 002326 | 永太科技 | 20 | - | ||
| 301218 | 华是科技 | 5 | - | ||
| 300373 | 扬杰科技 | 12 | - | ||
| 301499 | 维科精密 | 9 | - | ||
| 605358 | 立昂微 | 17 | - | ||
| 001324 | 长青科技 | 6 | - | ||
| 601878 | 浙商证券 | 8 | - | ||
| 300368 | 汇金股份 | 5 | - | ||
| 600521 | 华海药业 | 13 | - | ||
| 301289 | 国缆检测 | 10 | - | ||
| 300438 | 鹏辉能源 | 12 | - | ||
| 600903 | 贵州燃气 | 12 | - | ||
| 688538 | 和辉光电 | 17 | - | ||
| 600468 | 百利电气 | 9 | - | ||
| 002506 | 协鑫集成 | 12 | - | ||
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 16 | - | ||
| 600572 | 康恩贝 | 10 | - | ||
| 300433 | 蓝思科技 | 11 | - | ||
| 301533 | 威马农机 | 6 | - | ||
| 301208 | 中亦科技 | 5 | - | ||
| 600821 | 金开新能 | 12 | - | ||
| 300748 | 金力永磁 | 13 | - | ||
| 300769 | 德方纳米 | 8 | - | ||
| 601216 | 君正集团 | 16 | - | ||
| 603119 | 浙江荣泰 | 6 | - | ||
| 600332 | 白云山 | 15 | - | ||
| 000903 | 云内动力 | 8 | - | ||
| 688343 | 云天励飞 | 12 | - | ||
| 603162 | 海通发展 | 5 | - | ||
| 002414 | 高德红外 | 13 | - | ||
| 300245 | 天玑科技 | 7 | - | ||
| 002433 | *ST太安 | 8 | - | ||
| 688469 | 中芯集成 | 6 | - |
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2022 北方科普网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com