(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指点,收于年线之上,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有86只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有伯特利、福达合金、威帝股份等,乖离率分别为%、%、%;聚灿光电、荣泰健康、汇金股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月4日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603596 | 伯特利 | |||||
| 603045 | 福达合金 | |||||
| 603023 | 威帝股份 | |||||
| 605005 | 合兴股份 | |||||
| 300928 | 华安鑫创 | |||||
| 300552 | 万集科技 | |||||
| 000691 | 亚太实业 | |||||
| 300046 | 台基股份 | |||||
| 300683 | 海特生物 | |||||
| 605088 | 冠盛股份 | |||||
| 600497 | 驰宏锌锗 | |||||
| 002881 | 美格智能 | |||||
| 836720 | 吉冈精密 | |||||
| 000766 | 通化金马 | |||||
| 300975 | 商络电子 | |||||
| 603035 | 常熟汽饰 | |||||
| 605179 | 一鸣食品 | |||||
| 002055 | 得润电子 | |||||
| 002853 | 皮阿诺 | |||||
| 603085 | 天成自控 | |||||
| 002766 | 索菱股份 | |||||
| 300507 | 苏奥传感 | |||||
| 300102 | 乾照光电 | |||||
| 300598 | 诚迈科技 | |||||
| 002185 | 华天科技 | |||||
| 002434 | 万里扬 | |||||
| 002415 | 海康威视 | |||||
| 603768 | 常青股份 | |||||
| 000851 | 高鸿股份 | |||||
| 002384 | 东山精密 | |||||
| 300124 | 汇川技术 | |||||
| 002984 | 森麒麟 | |||||
| 603977 | 国泰集团 | |||||
| 002471 | 中超控股 | |||||
| 300408 | 三环集团 | |||||
| 603969 | 银龙股份 | |||||
| 603356 | 华菱精工 | |||||
| 301229 | 纽泰格 | |||||
| 300547 | 川环科技 | |||||
| 603048 | 浙江黎明 | |||||
| 002138 | 顺络电子 | |||||
| 838163 | 方大新材 | |||||
| 002906 | 华阳集团 | |||||
| 002482 | *ST广田 | |||||
| 603158 | 腾龙股份 | |||||
| 600421 | 华嵘控股 | |||||
| 002119 | 康强电子 | |||||
| 300162 | 雷曼光电 | |||||
| 300375 | 鹏翎股份 | |||||
| 603386 | 骏亚科技 | |||||
| 300956 | 英力股份 | |||||
| 300546 | 雄帝科技 | |||||
| 300278 | 华昌达 | |||||
| 301035 | 润丰股份 | |||||
| 603823 | 百合花 | |||||
| 002378 | 章源钨业 | |||||
| 300422 | 博世科 | |||||
| 000679 | 大连友谊 | |||||
| 300175 | 朗源股份 | |||||
| 002635 | 安洁科技 | |||||
| 300155 | 安居宝 | |||||
| 002239 | 奥特佳 | |||||
| 600718 | 东软集团 | |||||
| 002801 | 微光股份 | |||||
| 300806 | 斯迪克 | |||||
| 300415 | 伊之密 | |||||
| 603726 | 朗迪集团 | |||||
| 605033 | 美邦股份 | |||||
| 605318 | 法狮龙 | |||||
| 002488 | 金固股份 | |||||
| 002789 | 建艺集团 | |||||
| 002265 | 西仪股份 | |||||
| 002023 | 海特高新 | |||||
| 301289 | 国缆检测 | |||||
| 002011 | 盾安环境 | |||||
| 603809 | 豪能股份 | |||||
| 603022 | 新通联 | |||||
| 002869 | 金溢科技 | |||||
| 603189 | 网达软件 | |||||
| 300720 | 海川智能 | |||||
| 002388 | 新亚制程 | |||||
| 300695 | 兆丰股份 | |||||
| 600006 | 东风汽车 | |||||
| 300368 | 汇金股份 | |||||
| 603579 | 荣泰健康 | |||||
| 300708 | 聚灿光电 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2022 北方科普网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com